| V Bodo v Tannenbruch, SchH3, FH | ||||
| '63 Sgr Ajax von Haus Dexel, SchH3, FH | ||||
| Amsel v Haus List, SchH2 | ||||
| V-1 KKL I Uwe von der Felsenkluft, SchH3 | ||||
| '61 Sgr Veus von der Starranburg | ||||
| V Meta von der Felsenkluft | ||||
| Olly v Dorseneck, SchH1 | ||||
| Royal Heritage Lex vh Dexel, CD, TC | ||||
| '63 Sgr Ajax von Haus Dexel, SchH3, FH | ||||
| V Enno vom Haus Pari, SchH2 | ||||
| Hiene zu den dreizehn Buchen, SchH1 | ||||
| Karin von Sudfeld, SchH1, '70 Swiss Youth Siegerin | ||||
| V Troll vom Schlosse Ahaus, SchH | ||||
| V Gondel vom Sudfeld | ||||
| V Edda vom Sudfeld, SchH2 | ||||
| Danlyn's Kaja, Am./Can.CD, AD, OFA, Am./Can. points | ||||
| Pac.CoastGV Am.Ch. Bismark v Graustein, FH | ||||
| Am.Ch. Falko von Cellar Schloss, ROM | ||||
| Molly vom Cellar Schloss, CD | ||||
| Am.Ch. Keno von Cellar Schloss | ||||
| '63 Can.GV Am./Can.Ch. Fant Wikingerblut, SchH3 | ||||
| Robin of Nikral, ROM | ||||
| Von Darion's Royal Talle | ||||
| Tolapat's Legend of Danlyn, CD | ||||
| Pac.CoastGV Am.Ch. Bismark v Graustein, FH | ||||
| Am.Ch. Falko von Cellar Schloss, ROM | ||||
| Molly vom Cellar Schloss, CD | ||||
| Shaunyan's Dawn til Dusk | ||||
| J-Ria's Ajax | ||||
| J-Ria's Gone with the Wind | ||||
| J-Ria's Norden | ||||
Use the BACK arrow on your browser to return to the exact place where you came from.